入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
9月 | 1年全日制 | 31,100英鎊 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 5.5 |
托福 | 80 | L: 17, R: 18, S: 20, W: 18 |
相關工程、技術或科學學科
旨在通過結合系統(tǒng)管理、創(chuàng)業(yè)精神和能源系統(tǒng)的技術方面,建設能源創(chuàng)新能力并支持能源領域新思想和新技術的發(fā)展; 鼓勵學生在工業(yè)環(huán)境中開展項目; 目前在相關工業(yè)環(huán)境中就業(yè)的學生可以在雇主的現(xiàn)場開展該項目;
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 石油工程 | Petroleum Engineering |
2 | 電化學能源設備 | Electrochemical Energy Devices |
3 | 清潔燃燒技術 | Clean Combustion Technologies |
4 | 項目范圍 | Project Scoping |
5 | 能源系統(tǒng)分析 | Energy Systems Analysis |
6 | 項目管理 | Project Management |
7 | 戰(zhàn)略技術管理 | Strategic Technology Management |
8 | 金融工程 | Financial Engineering |
9 | 環(huán)境影響評估 | Environmental Impact Assessment |
10 | 風險分析與管理 | Risk Analysis & Management |
11 | 個人項目 | Individual Project |
12 | 系統(tǒng)工程概念 | Systems Engineering Concepts |
13 | 風險管理 | Risk Management |
幾何留學APP
2403個學校
11276個專業(yè)
3483個錄取案例
8697份錄取報告