入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
9月 | 1年 | 27670英鎊 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | 6.0 |
托福 | 88 | L: 19 R: 20 W: 19 S: 22 |
接受以下學科領域的學位:任何藝術和人文學科或社會科學學科,藥品,公共衛(wèi)生。
面對持續(xù)存在的全球不平等、日益加深的氣候危機以及關于海外援助和投資作用的兩極分化的政治辯論,國際發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)從未如此緊迫。我們的國際發(fā)展碩士課程由地理與規(guī)劃學院、政治與國際關系系和社會學研究系合作授課,為您提供理論和實踐知識,以從事公共、私人和社會領域的發(fā)展研究和實踐職業(yè)。第三部門。 該課程植根于跨學科學習、知識非殖民化、理論與政策和實踐相結合的原則。 您還可以靈活地根據(jù)自己的興趣定制課程。 可選的國際實地課程鼓勵您通過為期一周的密集活動參與海外發(fā)展和社區(qū)組織。 帶有實習的論文為您提供了在開發(fā)組織工作和處理開發(fā)問題的寶貴實踐經(jīng)驗。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 發(fā)展專業(yè)技能Professional Skills for Development | |
2 | 國際發(fā)展的理念與實踐Ideas and Practice in International Development | |
3 | 糧食安全和糧食正義的理論和爭論Theory and Debates in Food Security and Food Justice | |
4 | 環(huán)境變化科學The Science of Environmental Change | |
5 | 流行病學Epidemiology | |
6 | 全球健康的批判性反思Critical Reflections in Global Health | |
7 | 全球健康與全球政治 | Global Health and Global Politics |
8 | 發(fā)展與國家 | Development and the State |
9 | 仇恨、希望和數(shù)字錯誤信息 | Hate, Hope and Digital Misinformation |
10 | 當代挑戰(zhàn):難民和庇護 | Contemporary Challenges: Refugees and Asylum |
11 | 地理信息系統(tǒng)基礎 | Foundations of GIS |
12 | 英國實地課程 | UK-Based Field Class |
13 | 環(huán)境、社會與發(fā)展:關鍵問題、爭論和概念 | Environment, Society and Development: Key Issues, Debates and Concepts |
14 | 國際發(fā)展實地課程 | International Development Fieldclass |
15 | 管理氣候變化 | Managing Climate Change |
16 | 健康促進 | Health Promotion |
17 | 公共衛(wèi)生信息學 | Public Health Informatics |
18 | 傳染病控制 | Communicable Disease Control |
19 | 利用政策加強衛(wèi)生系統(tǒng) | Using Policy to Strengthen Health Systems |
20 | 氣候變化的全球政治 | Global Politics of Climate Change |
21 | 全球環(huán)境變化的政治經(jīng)濟學 | Political Economy of Global Environmental change |
22 | 國際關系的女權主義和非殖民化方法:身體、殖民性、知識 | Feminist and Decolonizing Approaches to International Relations: Bodies, Coloniality, Knowledge |
23 | 資本主義與危機 | Capitalism and Crisis |
24 | 多元化城市 | Cities of Diversity |
25 | 公民參與規(guī)劃和發(fā)展 | Citizen Participation in Planning and Development |
26 | 城市的非正式性 | Urban Informality |
幾何留學APP
2403個學校
11340個專業(yè)
3486個錄取案例
8697份錄取報告