入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長 | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
秋季學(xué)期(8月) | / | 32,250美元 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.5 | 單項(xiàng)不低于7.0 |
托福 | 93 | 小分要求Writing 20,Speaking 22,Listening 18,Reading 22(IBT) |
申請(qǐng)者最低績點(diǎn):3.0/4.0
申請(qǐng)費(fèi):75美元
外語能力最低要求:GRE或GMAT
序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 中級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué) | Intermediate Economics |
2 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | Econometrics |
3 | 金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | Financial Econometrics |
4 | 行為經(jīng)濟(jì)學(xué) | Behavioral Economics |
5 | 國際經(jīng)濟(jì)學(xué) | International Economics |
6 | 法律與經(jīng)濟(jì)學(xué) | Law and Economics |
7 | 微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué) | Microeconometrics |
8 | 工業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué) | Industrial Economics |
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
11276個(gè)專業(yè)
3483個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告