序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 隨機過程 | Stochastic Processes |
2 | 信息論 | Information Theory |
3 | 時間序列分析 | Time Series Analysis |
4 | 數(shù)據(jù)分析 | Data Analysis |
5 | 優(yōu)化理論 | Optimization Theory |
6 | 概率論II | Probability Theory II |
7 | 科學計算II | Scientific Computation II |
8 | 分析I | Analysis I |
9 | 統(tǒng)計學專題 | Topics in Statistics |
10 | 生物統(tǒng)計學 | Biostatistics |
幾何留學APP
2403個學校
11277個專業(yè)
3485個錄取案例
8697份錄取報告